
大綱
深度學習框架比較

K-means, Hierarchical Clustering, DBSCAN比較

損失函數(線性、分類)

Linear regression: Loss, google

2026年商業週刊AI創新百強
AI創新百強評估說明及金融業得獎情況
圖: Morris整理
中大型企業得獎名單及整體應用亮點
學習金融同業的應用的情況,可做為公司內部AI運用的參考。
| 獎項 | 企業名稱 | 整體應用亮點 |
| 鑽石獎 | 鴻海精密工業 | 從財會、人資、採購到法務,全方面導入GenAI,提升決策效率與全球營運韌性。 |
| 鑽石獎 | .🤩中國信託商業銀行 | 以AI革新工作模式,AI賦能行員掌握客戶內外部資訊、預測商機。 |
| 鑽石獎 | 台灣大哥大 | 超人計畫賦能員工,自研中英台客混用 AI 技術,應用於客服與反詐,具落地成效。 |
| 鑽石獎 | 信義房屋 | 讓AI發揮數據特長,人專注傳遞溫度,以人機協作共創房產新價值。 |
| 白金獎 | 李長榮化學工業 | 導入AI優化製程、工安與ESG,全面驅動企業智慧變革。 |
| 白金獎 | 🤩國泰人壽保險 | 打造核保理賠AI Agent生態圈與AI Coach陪練系統,重塑保險價值鏈。 |
| 白金獎 | 中華電信 | AI啟動未來,賦能百工百業,智慧客服結合智慧營運,協助企業創新創價。 |
| 白金獎 | 奧義賽博科技 | 自研 AI 技術提供自動化資安防護平台,並開發AI護欄守護應用型AI安全。 |
| 白金獎 | 家福 | 運用生成式AI創新行銷,打造智能食譜與侍酒師服務。 |
| 金質獎 | 和碩聯合科技 | 運用數位孿生與AI代理,實現設備自我學習與智慧製造。 |
| 金質獎 | 🤩玉山商業銀行 | 透過AI衡量信用與收入,實踐普惠金融讓民眾取得夢想啟動資金。 |
| 金質獎 | 遠傳電信 | 運用遠傳智靈AI代理人優化ESG審查、打詐與維運等場景,強化治理效能。 |
| 金質獎 | 訊聯基因數位 | 以 AI 與機轉雙引擎,縮時研發週期,打造外泌體再生醫學國家隊。 |
| 銀質獎 | 台灣美光 | 推動 AI 創新與應用,結合智慧製造與員工 AI 賦能。 |
| 銀質獎 | 漢翔航空工業 | AIxWARE賦能智造,從經驗決策走向數據領航,現場實際降本增值的轉型力量。 |
| 銀質獎 | 旭榮集團-旭寬企業 | 導入AI優化成衣、紡織染整製排程,打造綠色紡織成衣智能供應鏈。 |
| 銀質獎 | 光寶科技 | 應用LLM及MLOps 驅動企業知識管理,加速決策與創新能力。 |
| 銀質獎 | 佳世達科技 | 打造QChatAI平台,推動全員AI共創與知識管理賦能。 |
| 銀質獎 | 中鋼公司 | 將AI導入燒結,整合料性分析、機速控制等,實現低碳智慧製造。 |
| 銀質獎 | 東和鋼鐵 | 以AI視覺強化煉軋鋼流程與工安,實現智慧化生產。 |
| 銀質獎 | 🤩台新銀行 | 運用AI生成行銷素材與個人化推薦排序,並建構企業徵信智能平台。 |
| 銀質獎 | 🤩國泰金融控股 | 建置GAIA AI框架與治理機制,規模化賦能子公司創新應用。 |
| 銀質獎 | 台灣 IBM 公司 | AI 優化採購流程與職能,智慧選商、議價、審約,半年省新台幣1.2億元。 |
| 銀質獎 | 一零四資訊科技 | 運用AI優化求職求才效率,為員工賦能,讓人才升級。 |
| 銀質獎 | 伊雲谷數位科技 | 布局 AI Agent 釋放自動化潛能、提高團隊營運戰力。 |
| 銀質獎 | 長聯科技 | 領先開發生成式AI照護機器人,降低醫護人員30%工作負荷。 |
| 銀質獎 | 微風廣場實業 | 整合AI行銷生成與智慧導購,打造智慧零售生態。 |
| 銀質獎 | 億進寢具 | 導入AI導師與數位教材,革新員工培訓模式,轉化為銷售戰力與營運成效。 |
| 銀質獎 | 和泰汽車 | 打造AI中台數據樞紐,全面賦能客服與內部IT轉型。 |
| 銀質獎 | 公勝財富管理顧問 | 自主打造AI財務規劃引擎,以智慧藍圖賦能顧問,守護財富願景。 |
| 銀質獎 | 欣陸投控 | 建置AI知識庫,賦能知識傳承;發展水務等AI應用,推動企業智慧化轉型。 |
| 優選獎 | 毛寶 | 傳產的智慧升級 ,AI賦能的清潔生活解決方案。 |
| 優選獎 | 日月光半導體 | 運用AI優化製程與節能減排,推動智慧製造與永續發展。 |
| 優選獎 | 長佳智能 | 開發醫療AI輔助診斷系統,獲美國FDA等多國醫材許可與專利佈局。 |
| 優選獎 | 友達光電 | Agentic AI 驅動製造業數位轉型與效能提升。 |
| 優選獎 | 富采控股 | 以生成式AI整合研發知識、優化製程,實現低碳高效生產與永續創新。 |
| 優選獎 | 晶達光電 | 運用RPA自動化流程與AI客服,優化營運效率與決策預測。 |
| 優選獎 | 福壽實業 | 運用AI影像辨識推估肉雞生長,精準優化飼育管理與供應屠宰排程。 |
| 優選獎 | 台灣化學纖維 | 導入AI,打造數位孿生智能工廠,優化產銷、製程、品質、設備與安全。 |
| 優選獎 | 台灣塑膠工業 | 自研Formosa GPT與AI代理,優化製程分析與知識傳承。 |
| 優選獎 | MSI微星科技 | 打造全天候AI接待員與口碑雷達,優化客戶體驗與洞察。 |
| 優選獎 | 仁寶電腦工業 | 智慧多代理AI協作系統,驅動製造現場從被動應變邁向主動決策新工廠。 |
| 優選獎 | 研華 | 建置Customer360全景視角,以AI整合客戶數據助力業務開發與精準決策。 |
| 優選獎 | 聚賢研發 | 建置內部AI知識庫與決策輔助工具,傳承企業領導思維與文化。 |
| 優選獎 | 遠東新世紀 | 自主建置AIFE平台與6大AI Agent,創新內控與永續風險治理。 |
| 優選獎 | 美德醫療集團 | 跨財法製造人資,運用AI驗布損耗-20%,排程變更率-60%。 |
| 優選獎 | 🤩台灣人壽保險 | 首創高齡錄音AI質檢,即時語音辨識確保錄音正確性與提升客戶體驗。 |
| 優選獎 | 🤩國泰世紀產物保險 | AI翻轉作業模式,一鍵生成報告、虛擬知識助理,打造智慧保險時代。 |
| 優選獎 | 🤩第一商業銀行 | 法金業務智能再進化,打造法金人員專屬的AI業務助理。 |
| 優選獎 | 🤩凱基金融控股 | AI 小幫手搭配Copilot,開創人資、風管、內控的工作新模式。 |
| 優選獎 | 🤩永豐金證券 | 打造大戶投AI智能引擎,提供個人化庫存日報與輿情分析。 |
| 優選獎 | 🤩中華郵政 | 導入櫃員AI助理與防詐偵測模型,提升服務效率與金融安全。 |
| 優選獎 | WITS 緯創軟體 | 以AI解析技術人才需求,精準辨識技能與職能適配,協助高效組建團隊。 |
| 優選獎 | 艾普特科技 | Start-one AI經營顧問打造企業成長藍圖,公司決策者不再迷失數位工具海。 |
| 優選獎 | 杰倫智能科技 | 運用Domain Twin AI平台標準化商機判讀,提升成交率。 |
| 優選獎 | 華苓科技 | 企業數位轉型關鍵,以AI驅動流程自動化,邁向辦公無人化新模式。 |
| 優選獎 | 神通資訊科技 | 打造MiEcoMatrix平台,AI賦能ESG治理,實現淨零碳排與能效雙贏。 |
| 優選獎 | 三維人 | 開發3drens InstaTMS,運用AI Agent實現物流自主調度與智慧決策。 |
| 優選獎 | 91APP | 獨創AI模型讓AI為客戶所用,對內打造「人+AI」協作高效隊伍。 |
| 優選獎 | 大數據 | 推動分析與開發部門AI轉型,縮短80%報告產製週期。 |
| 優選獎 | 洰和 | 提供AI驅動的全渠道數據行銷方案,精準掌握品牌、競品與市場策略。 |
| 優選獎 | 麗嬰國際 | 運用AI開發倉儲查詢系統,並自動生成行銷素材與說明書。 |
| 優選獎 | 新北大眾捷運 | 導入轉轍器AIoT預知維護系統,即時監測異常,降低營運延誤風險。 |
| 優選獎 | 艾立運能 | 建立物流紙本 AI 引擎,整合 LLM/RPA/OCR 驅動數位化,打造效率新標竿。 |
| 優選獎 | 大成集團-達能資訊 | 從農畜智慧養殖、食品工廠到餐飲門市,導入AI全面改造供應鏈管理。 |
| 優選獎 | 日勝生活科技 | 導入多模態AI水質預測、工安風控與智能客服,驅動營運智慧轉型。 |
| 優選獎 | 寶舖建設 | 以可視化數位孿生結合OTA賦能,開創120年全透明AI原生健康建築。 |
| 優選獎 | 媽咪樂健康科技 | 導入AI知識庫結合語音轉譯,優化培訓與營運管理。 |
| 優選獎 | 優織隆企業 | 運用AI虛擬打樣、視覺品檢與多語行銷,推動紡織永續創新。 |
| 優選獎 | 台灣中油 | 運用AI進行設備預知保養與先進製程控制,提升產能並優化節能減碳。 |
| 優選獎 | 全國電子 | 門市AI輔銷平台,智慧賦能,助門市人員銷售升級。 |
| 優選獎 | CloudMile 萬里雲 | 打造 AI 虛擬員工 Miles 與 Mira AI,總工時降低逾4成。 |
| 優選獎 | 創智動能 | 自研Argon平台打造AI員工,語音助手與AI Coding 賦能全員開發能力。 |
| 優選獎 | 富邦媒體科技 | 打造AI智慧物流大腦,優化商品檢核、分倉配置、包材減量與配送路徑。 |
| 優選獎 | 格上汽車租賃 | 以AI打造移動需求的智能引擎,精準掌握客戶需求即時調度。 |
| 優選獎 | 一起實驗 | 推動Vibe Coding打造開發框架,加速客製系統與客服自動化。 |
| 優選獎 | 禾果 | 導入AIGC優化廣告製作流程,並開發AIDC平台分析影片受眾成效。 |
| 優選獎 | 薩泰爾娛樂 | 賦能員工用AI自建自動化工具,並開發公關名單與報帳系統優化管理。 |
| 優選獎 | 李鐵柱餐飲 | 導入創智動能Xenon語音AI點餐,打造高效率智慧餐飲流程。 |
| 優選獎 | 雄獅旅行社 | 推出AI智能客服LiLi與推薦行程引擎,實現全通路自動化諮詢與精準導購。 |
| 優選獎 | 晶華國際酒店 | 導入AI廚餘管理系統,分析剩食數據以達廚餘減量以及菜色優化的目標。 |
| 優選獎 | 鄧師傅餐飲事業 | 以AI數據深度解析台菜手藝,建構智慧廚房,並優化營運與決策效率。 |
6大應用案例得獎名單
| 類別 | 名次 | 企業名稱 | 整體應用亮點 |
| 生產類 | 第一名 | 奧義賽博 | 自主研發AI資安平台,自動化偵測縮短調查時間。 |
| 生產類 | 第二名 | 李長榮化學工業 | 導入AI優化製程參數,提升產量並落實工安預警。 |
| 生產類 | 第三名 | 台灣IBM | 採購導入AI,2025年 85% 的專案達到成本節約目標。 |
| 行銷類 | 第一名 | 信義房屋 | 打造AI數據共創平台與智能配案,精準媒合買賣需求,提升成交率。 |
| 行銷類 | 第二名 | 台灣大哥大 | AI銷售助手「萬能大麥」提升門市成交率與顧客體驗。 |
| 行銷類 | 並列第二名 | 漢翔航空工業 | 開發客戶報價流程智動化與商情搜尋系統,AI加速複雜航太報價與情資分析。 |
| 人資類 | 第一名 | 🤩國泰人壽 | 推動數據人才計畫與AI Coach,解決師徒制限制並提升銷售技巧。 |
| 人資類 | 第二名 | 鴻海精密工業 | 運用AI人資助手與履歷解析,縮短流程並實現全球化人才培訓。 |
| 人資類 | 第三名 | 長聯科技 | 生成式AI照護機器人協助處理非臨床工作,減輕30%負荷並緩解人力短缺。 |
| 研發類 | 第一名 | 鴻海精密工業 | 透過AI研究所自研模型奪CVPR國際競賽冠軍。 |
| 研發類 | 第二名 | 中華電信 | 建構AI Factory與開發助理,大幅提升軟體開發效率。 |
| 研發類 | 第三名 | 李長榮化學工業 | 開發專利AI助手加速研發決策,並結合製程優化模型將老師傅經驗數據化。 |
| 財務類 | 第一名 | 鴻海精密工業 | 開發稅務投資架構AI顧問,自動模擬跨國投資路徑,縮短決策時間。 |
| 財務類 | 第二名 | 中華電信 | 導入智慧帳務AI機器人,自動化處理多幣別對帳與營收分析。 |
| 財務類 | 第三名 | 🤩國泰人壽 | 結合AI與精算知識建構解約率預測模型,強化財務風險管理。 |
| 資訊類 | 第一名 | 🤩國泰金控 | 建置集團級「GAIA」AI技術框架,整合AI模型與知識庫,解決技術孤島並確保合規。 |
| 資訊類 | 第二名 | 🤩玉山商業銀行 | 自建科技聯隊開發涵蓋徵審、風控等五大AI方案,並獲專利認證。 |
| 資訊類 | 第三名 | 🤩國泰人壽 | 發展IT知識管理與程式碼測試Agent,提升開發與維運效率。 |
小微新創企業組得獎名單
| 獎次 | 企業名稱 | 應用案例 |
| 金質獎 | 悠由數據應用 | 以AI與大數據打造FarmiSpace,提供精準作物監測,提升農業決策效率與韌性。 |
| 銀質獎 | 雙肩智慧 | 以AI創新發展智慧畜牧,打造智農與防疫方案,助力台灣養豬產業升級。 |
| 銅質獎 | 世創生物科技 | 源自頂尖電子鼻研究,結合AI氣味辨識,將智慧感測與數位嗅覺技術商品化。 |
| 優選獎 | 昊博國際服務 | 結合AI模型與環境物聯網,打造智慧水產平台,獲官方肯定、具海外潛力。 |
| 優選獎 | 柳明谷科技 | 以AI視覺點苗技術切入上游,專利設備提升效率與準確率,重塑水產養殖業。 |
| 金質獎 | 海洋福星 | 以AIoT結合碳捕捉與馬尾藻再利用,打造永續模式,助力台灣與貝里斯經濟合作。 |
| 優選獎 | 加加減減 | 持續優化開發太陽能板自動化均勻鍍膜技術,為可再生能源創造更大價值。 |
| 優選獎 | 博世科智能 | 以AIoT能源數據與決策平台,解析百億筆能耗行為,助企業減碳並強化電網韌性。 |
| 優選獎 | 瑞艾科技 | 將既有監視器升級為AI工安中樞,以影像辨識即時守護高風險作業安全。 |
| 金質獎 | 臺北榮總眼科部 | 以可控式LLM導入AI互動衛教與眼科專業摘要,同步提升醫病效率與體驗。 |
| 銀質獎 | 野革運動 | 以AI整合賽事、球探與廣告數據,強化營運效率、推動職業運動數位轉型。 |
| 銅質獎 | 肆佳科技 | 以生成式AI平台結合Agent流程與數據洞察,讓企業免寫程式打造AI應用。 |
| 優選獎 | 本一科技 | 以AI輔助照護與臨床,減輕醫護負擔、打破資訊孤島,重塑以人為本精準醫療。 |
| 優選獎 | 伊斯酷軟體科技 | 以AI打造非侵入式智慧製造平台,串聯數據、優化流程,加速工廠數位轉型。 |
| 優選獎 | 新加坡商甯寶數位科技 | 以專利GenAI檢測結合資安治理、模擬驗證風險,打造國際級安全標竿平台。 |
| 優選獎 | 睿加科技 | 以地端生成式AI結合RAG,解決合規與隱私痛點,助受監管產業安心導入AI。 |
模擬考題及案例演練(有密碼)
解壓密碼: 上課時告知




