
大綱
S&P 企業永續評分權重
S&P的ESG評分表的名稱是”Corporate Sustainability Assessment, CSA”,該公司避開ESG的名稱,而以”企業永續評估”稱之,範圍較廣泛也比較符合現階段的氛圍。
S&P的”Weights Overview: Corporate Sustainability Assessment 2024″,報告中有完整的各產業的永續評分權重,可作為金融業內部自行建置ESG評分表的參考
企業永續評分權重報告,下載鏈接如下
Corporate sustainability assessment weights overview

致力於 ESG 的美國基金面臨壓力
US funds explicitly committed to ESG are under pressure
1.根據 Morningstar Direct 的數據,明確致力於 ESG 的美國基金現已連續七個季度出現淨流出,總資產為 3,360 億美元,遠低於 2021 年的峰值。
2.ESG 資金流出部分是由於績效所致。許多 ESG 基金在 2022 年和 2023 年表現不佳。
3.事實證明,快速脫碳是複雜的、成本高昂的,而且在某些地方並不受歡迎。

2024/9/7 金融時報: The way forward for ESG
近年來金融相關重要的永續規範



金融相關重要的永續規範
日期 | 相關規範 | 說明 | 單位 |
2015-12-12 | 巴黎協定 | 197個國家於2015年12月12日在巴黎召開的締約方會議第21屆會議上通過了《巴黎協定》。旨在大幅減少全球溫室氣體排放,將本世紀全球氣溫升幅限制在2℃以內,同時尋求將氣溫升幅進一步限制在1.5℃以內的措施。《巴黎協定》於2016年11月4日正式生效,是具有法律約束力的國際條約。 | 聯合國 |
2017-06 | Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures | 要求企業藉由治理、策略、風險管理及訂定指標與目標,達到有效管理氣候變遷之風險與機會,並協助定價為財務資訊,驅使企業投資人及管理者更能聚焦相關議題。提供利害關係人相關且可靠的財務基礎衡量資訊。 | TCFD |
2017-11-09 | 綠色金融行動方案1.0 | 鼓勵金融機構對綠能產業的投融資,以資金支持綠能產業的發展 | 金管會 |
2020-08-18 | 綠色金融行動方案2.0 | 涵蓋環境、社會及治理(簡稱 ESG)面向,鼓勵金融機構擴及至對綠色及永續發展產業之投融資,以及創新發展金融商品及服務,期能透過金融機制,促使企業重視並落實 ESG,進一步建構完善的永續金融生態圈。 | 金管會 |
2021-04-14 | Climate-related risk drivers and their transmission channels | 氣候相關風險因子及其傳導路徑 | 巴塞爾委員會 |
2021-04-14 | Climate-related financial risks – measurement methodologies. | 氣候相關財務風險-衡量方法論 | 巴塞爾委員會 |
2021-11-30 | 本國銀行氣候風險財務揭露指引 | 本國銀行首次應於2023年6月底前,辦理2022年度氣候風險相關財務揭露,後續定期於每年 6月底前揭露前一年度之相關資訊。 | 金管會 |
2022-01-11 | 有關「境外基金管理辦法」第12條第6項第9款及第39條第2項第14款規定之令 | 代理人募集及銷售環境、社會與治理(ESG )相關主題之境外基金,投資人須知應載明下列事項 | 證券期貨局 |
2022-03-30 | 臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明 | 政府提出「十二項關鍵戰略」及個別戰略計畫,以落實淨零轉型之長期願景目標 | 國發會 |
2022-09-22 | 上市公司編製與申報永續報告書作業辦法 | 要求公司應以專章揭露氣候變遷對公司造成的風險與機會及採取之相關因應措施;並新增水泥、塑膠、鋼鐵、油電燃氣業及半導體業等電子業應依產業別加強揭露相關永續指標。 | 證交所 |
2022-09-26 | 綠色金融行動方案3.0 | 強化金融機構之角色,透過其對投融資部位之盤查、風險與商機評估,及策略規劃,驅動企業低碳轉型、揭露氣候相關資訊,帶動我國轉型至低碳或零碳經濟。 | 金管會 |
2022-12-8 | 永續經濟活動認定參考指引 | 金管會與環境部、經濟部、交通部、內政部共同公告「永續經濟活動認定參考指引」鼓勵金融業協助企業朝永續減碳轉型 | 五部聯合公告 |
日期 | 相關規範 | 說明 | 單位 |
2022-12-23 | 證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則 | 第13-1條規範,環境、社會及治理(ESG)相關主題基金應記載下列事項 | 金管會 |
2022-12-29 | 第一屆永續金融評鑑指標公布 | 為提升金融業主動因應氣候變遷及ESG相關風險之能力,引導消費者、投資人及實體產業共同重視永續發展 | 研訓院、保發中心、證基會 |
2022-12-30 | 中央銀行因應氣候變遷策略方案 | 將「強化經濟金融體系因應氣候變遷風險之韌性」及「協助經濟體系順利轉型至永續之綠色經濟」訂為政策目標 | 央行 |
2023-02-15 | 氣候變遷因應法 | 為因應全球氣候變遷,制定氣候變遷調適策略,降低與管理溫室氣體排放,落實世代正義、環境正義及公正轉型,善盡共同保護地球環境之責任,並確保國家永續發展 | 行政院環保署 |
2023-03-28 | 上市櫃公司永續發展行動方案 | 以「治理」、「透明」、「數位」、「創新」為四大主軸,建構五大面向,包括引領企業淨零、深化企業永續治理文化、精進永續資訊揭露、強化利害關係人溝通、推動ESG評鑑及數位化 | 金管會 |
2023-06 | IFRS S1 | 一般性永續相關揭露要求,General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information | ISSB |
2023-06 | IFRS S2 | 氣候相關揭露要求,Climate-related Disclosures | ISSB |
2023-07-10 | 金融業範疇三財務碳排放計算指引 | 金融業者應瞭 解其自身及財務碳排放情形,並依據盤查結果擬訂減碳策略,促使其 調整營運方式、運用授信、投資、保險的力量推動整體產業及社會減碳,為協助金融業者計算財務碳排放 | 金管會 |
2023-07-18 | 中華民國銀行公會會員徵信準則 | 第七條之一 ,徵信人員每年應至少進修三小時永續金融相關訓練課程。 | 銀行公會 |
2023-07-19 | 機構投資人盡職治理守則 | 機構投資人於投資流程中考量被投資公司之ESG風險與績效,並透過持續關注被投資公司、出席股東會、行使投票權、建設性對話等作為,促進被投資公司永續發展,進而提升雙方之長期價值,並推動機構投資人發揮其對公司治理之影響力。 | 證交所 |
2023-08-17 | 接軌國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則藍圖(S1、S2) | 金管會發布我國接軌國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則藍圖,持續提升永續資訊報導品質及透明度 | 金管會 |
2023-09 | Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) Recommendations | 自然相關財務揭露工作小組 (TNFD) 建議,期待企業能將與自然相關的風險和機會納入其策略規劃、風險管理和資產配置決策中,進而使全球資本流動轉變為對自然和社會更正向的成果。 | TNFD |
2023-09-15 | 銀行業金融友善服務準則 | 為確保身心障礙人士充分享有基本權利、平等及合理便利之金融服務。 | 銀行公會 |
日期 | 相關規範 | 說明 | 單位 |
2023-11-03 | 中華民國銀行公會會員授信準則 | 1.第七條,各級授信人員每年應至少進修三小時永續金融相關訓練課程。 2.第二十條之六,銀行辦理企業「綠色」、「 ESG 」或「永續」等授信業務時,宜參酌「永續經濟活動認定參考指引」,以帶動企業永續發展及減碳轉型。 | 銀行公會 |
2023-11-06 | 112年度國際財務報導準則(IFRS)宣導會 | 櫃買中心及會計研究發展基金會於112年11月6日至12月12日分別於臺中、高雄、新竹及臺北舉辦四場IFRS宣導會,目前已舉辦臺中及高雄二場,並將於11月28日舉辦新竹場,12月12日舉辦台北場。 | 金管會 |
2023-12-14 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心永續發展債券作業要點 | 為發展永續金融,並建立我國永續發展債券櫃檯買賣制度,永續發展債券係指經本中心認可之綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券及可持續發展連結債券。 | 櫃買中心 |
2024-01-04 | 金融業減碳目標設定與策略規劃指引 | 因應國際淨零趨勢及台灣 2050 淨零排放目標,金融機構除應控制風 險與掌握商機外,更應透過訂定減碳目標及策略,積極減碳及發揮金 融影響力,協助利害關係人及整體社會淨零轉型。 | 金管會 |
2024-01-08 | 公布第二屆永續金融評鑑指標 | 金管會為強化金融機構因應氣候變遷風險及實踐ESG的能力,引導消費者、投資人及產業共同重視永續發展 | 研訓院、保發中心、證基會 |
2024-05-30 | 金融機構防漂綠參考指引 | 為維持大眾的信心及提醒金融機構注意避免可能涉及的「漂綠」行為 | 金管會 |
2024-06 | Additional guidance for financial institutions | TNFD出版「金融機構的額外建議」第二版,This document provides additional guidance for financial institutions on the TNFD’s recommended disclosures. | TNFD |
2024-08-29 | 碳費收費辦法 | 1.為達成國家溫室氣體長期減量目標及各階段管制目標,得分階段對溫室氣體之排放源徵收碳費,促使碳費徵收對象朝低碳轉型之方向邁進。 2.依氣候變遷因應法(以下簡稱本法)第二十七條第二項、第二十八條第四項及第三十條第二項規定訂定之。 | 環境部 |
使用LLM從ESG 報告中提取結構化數據
一種基於LLM(大語言模型)的方法,用於從 ESG 報告中提取結構化數據
本文作者來自阿里雲、清華大學及中山大學
1.本篇論文使用名為「ESGReveal」的方法,可從企業報告中系統地提取和分析E、S、G數據,以解決一致和準確檢索 ESG 資訊的迫切需求。
2.ESGReveal 使用大型語言模型 ( LLM ) 與檢索增強生成 (RAG) 技術相結合,包括用於標準查詢的 ESG 元資料模組、用於建立資料庫的報告預處理模組以及用於資料提取的LLM代理模組。
3.分析資料源: 2022年在香港聯交所上市的12個行業的公司發布的ESG報告。
4.重要發現,GPT-4 在資料擷取方面達到了 76.9% 的準確率,在揭露分析方面達到了 83.7% 的準確率,優於基線模型。這些結果表明該框架在提高 ESG 數據分析準確性方面的實用性。

ESGReveal分析架構

某ESG資料提供商資料欄位說明

某ESG資料提供商資料欄位下載鏈接
某ESG資料提供商資料欄位下載鏈接
被金融機構拒絕往來追蹤器
被金融機構拒絕往來追蹤器(Financial Exclusions Tracker)

被金融機構拒之門外的原因

各國被金融機構排除往來的公司家數


34家台灣公司被國外金融機構排除
編號 | 被金融機構排出的公司 | 次數 |
1 | 台塑石化股份有限公司 | 13 |
2 | 台化纖維股份有限公司 | 10 |
3 | 台灣水泥公司 | 9 |
4 | 長榮海運股份有限公司 台灣 | 8 |
5 | 鉅祥企業 | 7 |
6 | 台灣全家便利商店 | 6 |
7 | 福懋興業股份有限公司 | 6 |
8 | 鴻海精密工業 | 6 |
9 | 台灣國際造船 | 5 |
10 | 統一超商 | 5 |
11 | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 5 |
12 | 台灣汽電共生股份有限公司 | 4 |
13 | 富士康(遠東) | 4 |
14 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 4 |
15 | 競賽團隊技術(鴻海越南子公司) | 4 |
16 | 台塑股份有限公司 | 2 |
17 | 永豐餘 | 2 |
18 | 亞洲光學 | 2 |
19 | 大台北瓦斯 | 1 |
20 | 川飛能源股份有限公司 | 1 |
21 | 中鼎集團 | 1 |
22 | 太子建設 | 1 |
23 | 台灣汽電共生股份有限公司) | 1 |
24 | 宏全國際股份有限公司 | 1 |
25 | 事欣科技股份有限公司 | 1 |
26 | 南亞塑膠股份有限公司 | 1 |
27 | 泰偉電子股份有限公司 | 1 |
28 | 國家中山科學研究院 | 1 |
29 | 康舒科技股份有限公司 | 1 |
30 | 統一企業 | 1 |
31 | 富士康工業互聯網 | 1 |
32 | 新興航運股份有限公司 | 1 |
33 | 碩豐數位科技股份有限公司 | 1 |
34 | 廣錠科技股份有限公司 | 1 |
總次數 | 118 |
SASB 重要性-商業銀行
SASB 重要性-商業銀行

MSCI ESG評級相關資訊
MSCI ESG Ratings Key Issue Framework
MSCI評估了 33 個 ESG 關鍵問題的數千個數據點,重點關注公司的核心業務與可能為公司帶來重大風險和機會的行業特定問題之間的交叉點。關鍵問題根據風險或機會的影響和時間範圍進行加權。所有公司均接受公司治理和公司行為評估。

MSCI ESG評分支柱、主題、重要議題

MSCI 結合管理分數與暴險分數- “Risk” key issues
1.對於評估風險的關鍵問題,風險暴露(Risk Exposure)評分和風險管理評分相結合,較高的暴露水平需要更高水平的管理能力,才能達到相同的KI Score。
2.評分模型具有以下特點:
①為避免公司僅因為KI的暴露程度較低而獲得非常高的KI Score,模型需具備最低管理閾值方能實現大於 5 的KI Score(如圖中暴露得分為0-2的區域)。
②在風險水平非常高的情況下,公司的KI Score很難達到 10,這表明無論公司採取何種行動或計劃來降低風險,一定程度的風險仍然存在。


MSCI 結合管理分數與暴險分數– “Opportunities” Key Issues
1.衡量機會的關鍵問題(清潔技術的機會、綠色建築的機會、可再生能源的機會、營養與健康的機會、獲得融資的機會、獲得醫療保健的機會、獲得通信的機會)
2. 機會暴露(Opportunities Exposure)表明該機會與特定公司基於其當前業務和地理區域的相關性。
3.當管理分數為0時,KI分數最高2.5
4.當管理分數為5時,KI分數為固定值5
5.當管理分數大於5時,KI分數才會隨著機會暴露增加而增加。


MSCI 治理評分: Conversion formula for 0-10 Score
得分轉換公式中最大值的目的是提供一個更常態化的得分分佈,並避免表現不佳的公司的長尾佔用0-10分得分範圍的大部分。最大值是通過計算整個覆蓋範圍內相關點數值範圍的99.5百分位數獲得的


治理支柱分數的計算示例

SBTi 溫度評級計算-在Colab平台操作
SBTi使用開源計算工具來計算溫度評級,筆者將SBTi的操作說明改為中文,只要連接下方鏈接直接執行每一步驟就可以完成SBTi提供的範例計算結果
https://colab.research.google.com/drive/1lh2oFNtXwbsLx2cBwWgBV36Tp1Rn1fi6?usp=sharing
延伸閱讀
巴黎協定升溫目標恐破功!你還有多少「碳預算」?企業溫度評級是什麼?MSCI、SBTi計算企業減排溫度步驟一次看