
風險管理沒有專家,只有贏家與輸家,唯有記取歷史教訓、深刻體悟、徹底執行,方能
在詭譎多變的金融市場上屹立不搖
大綱
LTCM各項交易損失金額

美國主管機關疏於「衍生性金融商品」之監管

金融海嘯前總體經濟情況

Sources: Federal Deposit Insurance Corp.; Federal Reserve Board; International Monetary Fund

Source: Federal Reserve Board Financial Accounts of the United States
Notes: GSE: government-sponsored enterprise (including Fannie Mae and Freddie Mac); ABS: asset-backed securities issuers; MMF: money market funds

如何防止人工智慧(AI)引發下一次金融危機
Deep Learning and Financial Stability


英國取消銀行家獎金上限

近年重大會計師違規罰款
罰款日期 | 罰款對象 | 罰款/求償金額 | 罰款/訴訟原因 | 執行單位 |
2025/4 ? | 安永英國 | 求償27億美元 | NMC Health 於2020年倒閉,在2012年至2018年期間為這家陷入困境的醫院運營商所做的審計工作中存在疏忽。 | NMC Health 的管理人員 |
2024/9/13 | 普華永道中國 | 4.41億人民幣 | 恆大財報造假 | 大陸財政部、證監會 |
2024/3/28 | 普華永道美國 | 275萬美元 | 獨立性相關的品質控制違規行為(聯合業務關係,JBR) | PCAOB* |
2023/11/30 | 普華永道香港 普華永道中國 | 400萬美元 300萬美元 | 從2018 年到2020 年,普華永道香港的1,000 多名人員和普華永道中國的數百名人員在強制性內部培訓的線上測試中進行了不當答案共享,即通過兩個未經授權的軟體應用程式提供或接收答案存取權限與公司的美國審計課程相關的課程。 | PCAOB |
2023/11/14 | 普華永道希臘 | 300萬美元 | 對紐約上市客戶的審計未能達到美國標準 | PCAOB |
2023/10/12 | KMPG英國 | 2,100萬英鎊;法律顧問調查費用500萬英鎊 | 2018 年,KMPM對Carillion財務報表發表無保留審計意見後不久,Carillion 就陷入破產。 | FRC* |
2023/4/20 | 勤業眾信台灣 | 求償新台幣25億元 | 康友掏空案,勤業眾信事務所應分別與施景彬、江明南負擔連帶責任,承擔責任比例相同,各應連帶賠償12億6395萬餘元,合計逾新台幣25億元。 | 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 |
2023/4/3 | 安永德國 | 50萬歐元 | 2016 年至 2018 年對 Wirecard 和 Wirecard Bank 的審計期間存在違反專業職責的行為 | Apas(德國審計監管機構) |
2023/3/17 | 德勤中國 | 1.沒收德勤北京分所違法所得並處罰款總額21,190.44萬元 2.會計師景某某等2名責任人,給予吊銷註冊會計師證書 | 華融*2014至2019年度不同程度存在內部控制和風險控制失效、會計資訊嚴重失真等問題。德勤因與中國最大的壞帳管理公司之一中國華融資產管理公司合作時存在「嚴重審計缺陷」而被處以的3,100 萬美元罰款和三個月的部分業務禁令。 | 大陸財政部 |
2022/9/29 | 德勤美國 | 2,000萬美元 | 德勤允許客戶自己做審計工作 | SEC |
2022/6/28 | 安永美國 | 1億美元 | 審計師道德考試作弊 | SEC |
2019/6/17 | KMPG美國 | 5,000萬美元 | 非法使用 PCAOB 數據和培訓考試作弊而被罰款 5000 萬美元 | SEC |
2019/3/15 | 普華永道美國 | 3.35億美元 | 2009年美國殖民銀行倒閉,由於PwC專業疏失直接導致了殖民銀行的倒閉和存款保險基金的巨額損失。聯邦存款保險公司與普華永道達成了 3.35 億美元的和解協議 | FDIC |
2016/10/18 | 安永美國 | 1,180 萬美元 | 多次未能發現石油服務公司威德福國際公司(Weatherford International)涉嫌操縱其所得稅報告的舉動,這些舉動使該公司在四年內增加了數億美元的收入。 | SEC |
2015/4/15 | 安永美國 | 1,000 萬美元 | 安永就雷曼審計與紐約州達成和解,賠償 1,000 萬美元 | 紐約州政府 |
2013/11/27 | 安永美國 | 9,900 萬美元 | 安永支付 9900 萬美元結束雷曼投資者訴訟,以解決在2007 年6 月12 日至2008 年9 月15 日(雷曼申請破產之日)期間購買該公司發行的某些證券的投資者的索賠。 | 法院 |
*中國華融資產管理股份有限公司(簡稱華融)
*PCAOB公開公司會計監督委員會: 是一家由美國”國會”設立的非營利公司,負責監督上市公司的審計工作,以保護投資者並促進公眾利益,並編制資訊豐富、準確且獨立的審計報告。
*FRC:FRC(Financial Report Council)財務報告委員會,根據2006 年英國《公司法》的規定,FRC 由審計行業提供資金,負責監管審計師、會計師和精算師,並制定英國的公司治理和管理準則。
*SEC:美國證券交易委員會