目錄
永續發展(SDG)、ESG相關報導
編號 | 標題 | 摘要 | 重要性 | 日期 |
1 | 永續金融先行者 第一金綠光傳愛-助20所偏鄉學校,汰換逾4,600套LED燈具 | 預估每年減少約201公噸碳排放量(CO2e),減少約158萬元電費支出, | * | 2023.09.25 |
2 | 私募市場與ESG永續發展的距離 | 逾75%私募市場投資人正計劃不再投資非ESG的資產 | * | 2023.09.25 |
3 | 國泰金控為COP28暖身 再登聯合國紐約氣候周「世界生物多樣性高峰會」 | 對焦三個關鍵問題:第一、國泰如何應對生物多樣性?第二、如何擴大規模、加速自然行動?第三、實踐永續金融的體悟分享。 | * | 2023.09.25 |
4 | 數位轉型促ESG新商機、新知識、新教育、新展望! | 2023.09.24 | ||
5 | 首座零碳保種中心揭幕!台達與海科館攜手搶救珊瑚 | 1.百坪珊瑚基地,100%使用綠電 2.自動化設備結合智慧養殖系統 | * | 2023.09.23 |
6 | 屏東明揚國際工廠爆炸防災專家:根本問題是「公司治理」 | 1.僅注重”環境”,就足以確保公司的永續發展嗎? 2.美國太平洋瓦電(PG&E)雖然在E、S、G績效方面表現良好,但因疏失及管理不善而導致加州野火蔓延。火災倖存者提出300億美元的賠償,2019年1月公司正式申請破產 | * | 2023.09.23 |
7 | 企業TNFD資料如何評估?LEAP九種分析工具一次看 | BFFI、BIA-GBS、GBSFI、CBF、GID、ENCORE、IBAT、SPOTT 和 TRASE Supply Chains 共9種工具 | *** | 2023.09.23 |
8 | 聯合國大會期間 賴清德全英文宣傳台灣永續發展成就 | * | 2023.09.22 | |
9 | 碳費徵收延至2025!環團籲:盡快訂費率,應每公噸500元起 | 2023.09.21 | ||
10 | 「人類已打開地獄之門!」UN秘書長呼籲各國別講空話 | 2023.09.21 | ||
11 | 自然相關財務揭露(TNFD)正式公布!以TCFD框架為基礎,首重生物多樣性,一文看懂4大揭露核心 | 2023.09.22 | ||
12 | 2023 台灣永續金融大調查:不再被政策或法規推著走,風險思維成永續金融驅動力! | 2023.09.21 | ||
13 | 實踐ESG 華南金主辦公股銀聯合供應商大會 | 2023.09.20 | ||
14 | 催生地方SDGs平台 引導逾三千家日企入夥 翻轉政府施政思惟 日本永續推手高木超 | 2023.09.20 | ||
15 | 大陸國家副主席韓正在聯合國批判:當前全球永續發展目標約九成「脫軌」 | 2023.09.21 | ||
16 | 永續金融大調查 逾9成金融業將ESG納決策流程 | 2023.09.19 | ||
17 | 台灣永續金融大調查!九成金融業將 ESG 納入決策僅 24.2% 具自評能力 | 2023.09.19 | ||
18 | 什麼是漂綠?如何避免漂綠?企業六大漂綠行為一次看 | 2023.09.18 | ||
19 | 擴展台灣ESG數據覆蓋量 鄧白氏突破30萬家企業(鄧白氏ESG評比架構) | *** | 2023.09.16 | |
20 | 中小企業淨零內部沒專業知識也沒資金… 英國、新加坡如何助企業碳盤查、達成淨零減排? | 2023.09.15 | ||
21 | 資誠與 Workiva 簽署協定 永續諮詢服務一站式解決方案 | 2023.09.18 | ||
22 | 台灣碳交易之父李堅明-從碳債到碳權:人類對地球的「債務」與「還債」方法 | 2023.09.19 | ||
23 | 永續金融落實總體檢!七成業者嘆ESG量化資訊仍不足(說明比較完整) | *** | 2023.09.25 | |
24 | ESG典範如何自我超越?台積電向天下永續會成員分享ESG新三招 | 2023.09.25 | ||
25 | 聯合國TNFD框架揭露:自然風險就是財務風險 | 2023.09.23 | ||
26 | 台灣應材在工作職場與永續發展獲四項殊榮 | 「2023卓越職場」、「台灣最佳職場」「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」 | 2023.09.25 | |
27 | 一表看懂歐盟永續資訊揭露規範時程表 最快2024年啟用 | 1.歐盟頒布永續資訊揭露規範之施行時程表 2.歐洲永續發展報告準則ESRS目前ESG面向之揭露要求的議題占比 | **** | 2023.09.25 |
28 | 明揚永續報告書兩大員工安全指標落後同業,屏東廠大火更凸顯Social Washing問題 | 1.員工離職率居高不下 2.失能傷害頻率(FR)、失能傷害嚴重率(SR)落後同業 | ** | 2023.09.25 |
永續發展(SDG)相關產品報導
編號 | 標題 | 日期 |
1 | 兆豐銀統籌主辦金寶ESG永續連結138億元聯貸案 | 2023.09.21 |
2 | 倡員工綠色通勤 台新證推「ESG永續卡」 | 2023.09.21 |
3 | 永續債 今年來36檔上路 | 2023.09.21 |
4 | 行庫ESG綠債 已發行245億 | 2023.09.21 |
5 | 玉山銀承做裕隆永續貸款 | 2023.09.18 |
6 | 台泥綠色融資框架獲國際認可!低碳轉型綠能科技,台灣首間向國際市場公佈的企業 | 2023.09.22 |
永續發展(SDG)-氣候變遷相關報導
編號 | 標題 | 日期 |
1 | 不尋常熱浪席捲澳洲東南部,雪梨下達全面禁火令 | 2023.09.20 |
永續發展(SDG)相關法律/辦法/準則/規範
編號 | 標題 | 日期 |
1 | 順應趨勢提高透明度 集保結算所發布 ESG 評等機構行為準則草案 | 2023.09.12 |